Boligpriser i Norge
Norge har 2 558 163 registrerte eiendommer fordelt på 358 kommuner.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
6 767 518 kr
-0.64% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
102 146
av 2 558 163 totalt
Pris per m²
95 078 kr
Dager på markedet
51.7 dager
Sterkest vekst (Årlig)
Raskest salg (Dager)
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Landsgjennomsnitt: gjennomsnitt av kommuner som har oppgitt pris i tabellen.
Adresser2 558 163
Enebolig (22%) — 21 726 kr/m²
Rekkehus (34%) — 33 115 kr/m²
Leilighet (44%) — 42 846 kr/m²
Alle kommuner i Norge — Sortert etter antall adresser
358 kommuner
| Kommune | Adresser | Bydeler |
|---|---|---|
| Oslo | 105 865 | 60 |
| Bergen | 76 824 | 20 |
| Trondheim | 56 747 | 25 |
| Stavanger | 48 932 | 25 |
| Kristiansand | 43 837 | 24 |
| Asker | 38 116 | — |
| Bærum | 35 285 | — |
| Fredrikstad | 35 151 | — |
| Drammen | 32 697 | — |
| Tromsø | 28 924 | — |
| Sandnes | 28 872 | 11 |
| Lillestrøm | 27 873 | — |
| Sandefjord | 27 263 | — |
| Sarpsborg | 25 667 | — |
| Larvik | 25 586 | — |
| Ringsaker | 24 778 | 15 |
| Arendal | 22 652 | 13 |
| Tønsberg | 22 173 | — |
| Skien | 22 087 | — |
| Ålesund | 21 598 | — |
Nylige salg i Norge
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellefsens gate 6 | 5 790 000 kr | — | — | Bolig | 18. mars 2026 |
| Platous gate 31 | 4 455 000 kr | 33 | 135 000 | Bolig | 17. mars 2026 |
| Munkvollvegen 76 | 2 125 000 kr | 51 | 41 667 | Bolig | 14. mars 2026 |
Full salgshistorikk med PRO
Få PRO