Boligpriser i Kristiansand
Kristiansand har 43 837 registrerte eiendommer fordelt på 24 bydeler.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Kristiansand bydeler
24 bydeler • Interaktivt kartBydeler i Kristiansand
Gjennomsnittspris
4 108 318 kr
+4.70% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
2 297
av 43 837 totalt
Pris per m²
34 705 kr
Dager på markedet
38.8 dager
Sterkest vekst (år)
Raskest salg (dager)
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser43 837
Enebolig (27%) — 30 846 kr/m²
Rekkehus (27%) — 31 217 kr/m²
Leilighet (46%) — 53 139 kr/m²
Alle bydeler i Kristiansand — sortert etter pris per m²
24 bydeler| Bydel | NOK/m² ↓ | Årlig vekst | Solgt (12m) | Dager |
|---|---|---|---|---|
| Søgne Østre | — | — | 102 | 51.8d |
| Søm - Torsvikheia | — | — | 159 | 34.7d |
| Lund - Sødal | — | — | 776 | 40d |
| Søgne Vestre | — | — | 14 | 20.9d |
| Midtre Vågsbygd | — | — | 375 | 44.6d |
| Voie - Møvig | — | — | 194 | 38.8d |
| Flekkerøy | — | — | 50 | 65.7d |
| Kongsgård Øvre - Gimlekollen | — | — | 253 | 44.9d |
| Hånes - Timenes | — | — | 116 | 31.9d |
| Kvadraturen - Eg | — | — | 900 | 38.3d |
Nylige salg i Kristiansand
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sletteveien 1 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Oksevollveien 38 | 2 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Nordgata 15 | 2 750 000 kr | 123 | 22 358 | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Sletteveien 1 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Oksevollveien 38 | 2 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Nordgata 15 | 2 750 000 kr | 123 | 22 358 | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Sletteveien 1 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Oksevollveien 38 | 2 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Nordgata 15 | 2 750 000 kr | 123 | 22 358 | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Sletteveien 1 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO