Boligpriser i Tromsø
Tromsø har 28 924 registrerte eiendommer.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 975 274 kr
+7.29% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
1 692
av 28 924 totalt
Pris per m²
47 307 kr
Dager på markedet
45.2 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser28 924
Enebolig (25%) — 39 220 kr/m²
Rekkehus (31%) — 48 673 kr/m²
Leilighet (43%) — 67 506 kr/m²
Nylige salg i Tromsø
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasjordnes 41 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 21. mars 2026 |
| Hjalmar Johansens gate 35 | 2 205 000 kr | 45 | 49 000 | Bolig | 19. mars 2026 |
| Sommarøyvegen 106 | 2 800 000 kr | — | — | Bolig | 19. mars 2026 |
| Tomasjordnes 41 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 21. mars 2026 |
| Hjalmar Johansens gate 35 | 2 205 000 kr | 45 | 49 000 | Bolig | 19. mars 2026 |
| Sommarøyvegen 106 | 2 800 000 kr | — | — | Bolig | 19. mars 2026 |
| Tomasjordnes 41 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 21. mars 2026 |
| Hjalmar Johansens gate 35 | 2 205 000 kr | 45 | 49 000 | Bolig | 19. mars 2026 |
| Sommarøyvegen 106 | 2 800 000 kr | — | — | Bolig | 19. mars 2026 |
| Tomasjordnes 41 | 3 650 000 kr | — | — | Bolig | 21. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO