Boligpriser i Ålesund
Ålesund har 21 598 registrerte eiendommer.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 004 802 kr
+4.44% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
750
av 21 598 totalt
Pris per m²
33 325 kr
Dager på markedet
55.1 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser21 598
Enebolig (25%) — 27 411 kr/m²
Rekkehus (34%) — 36 972 kr/m²
Leilighet (41%) — 44 632 kr/m²
Nylige salg i Ålesund
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tverasvingen 4 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Sjøvegen 4 | 2 300 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Borgundvegen 680 | 2 275 000 kr | 39 | 58 333 | Bolig | 27. feb. 2026 |
| Tverasvingen 4 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Sjøvegen 4 | 2 300 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Borgundvegen 680 | 2 275 000 kr | 39 | 58 333 | Bolig | 27. feb. 2026 |
| Tverasvingen 4 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Sjøvegen 4 | 2 300 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
| Borgundvegen 680 | 2 275 000 kr | 39 | 58 333 | Bolig | 27. feb. 2026 |
| Tverasvingen 4 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 20. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO