Boligpriser i Lillestrøm
Lillestrøm har 27 873 registrerte eiendommer.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
5 383 038 kr
+1.92% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
3 335
av 27 873 totalt
Pris per m²
50 116 kr
Dager på markedet
46.5 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser27 873
Enebolig (25%) — 38 832 kr/m²
Rekkehus (29%) — 44 564 kr/m²
Leilighet (46%) — 70 246 kr/m²
Nylige salg i Lillestrøm
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Lies gate 17 | 8 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Strømsveien 79 | 3 400 000 kr | 45 | 75 556 | Bolig | 9. mars 2026 |
| Tyriveien 4 | 2 975 000 kr | — | — | Bolig | 4. mars 2026 |
| Jonas Lies gate 17 | 8 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Strømsveien 79 | 3 400 000 kr | 45 | 75 556 | Bolig | 9. mars 2026 |
| Tyriveien 4 | 2 975 000 kr | — | — | Bolig | 4. mars 2026 |
| Jonas Lies gate 17 | 8 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
| Strømsveien 79 | 3 400 000 kr | 45 | 75 556 | Bolig | 9. mars 2026 |
| Tyriveien 4 | 2 975 000 kr | — | — | Bolig | 4. mars 2026 |
| Jonas Lies gate 17 | 8 500 000 kr | — | — | Bolig | 12. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO