Boligpriser i Drammen
Drammen har 32 697 registrerte eiendommer.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 621 791 kr
+0.84% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
2 198
av 32 697 totalt
Pris per m²
44 295 kr
Dager på markedet
72.7 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser32 697
Enebolig (26%) — 32 352 kr/m²
Rekkehus (29%) — 35 769 kr/m²
Leilighet (45%) — 55 062 kr/m²
Nylige salg i Drammen
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryghgata 43 | 3 640 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Tollbugata 27 | 3 400 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Skogliveien 188 | 3 675 000 kr | 67 | 54 851 | Bolig | 7. mars 2026 |
| Ryghgata 43 | 3 640 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Tollbugata 27 | 3 400 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Skogliveien 188 | 3 675 000 kr | 67 | 54 851 | Bolig | 7. mars 2026 |
| Ryghgata 43 | 3 640 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Tollbugata 27 | 3 400 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
| Skogliveien 188 | 3 675 000 kr | 67 | 54 851 | Bolig | 7. mars 2026 |
| Ryghgata 43 | 3 640 000 kr | — | — | Bolig | 14. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO