Boligpriser i Bergen
Bergen har 76 824 registrerte eiendommer fordelt på 20 bydeler.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Bergen bydeler
20 bydeler • Interaktivt kartBydeler i Bergen
Gjennomsnittspris
4 840 376 kr
+11.00% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
6 293
av 76 824 totalt
Pris per m²
46 503 kr
Dager på markedet
19.2 dager
Dyreste
Sterkest vekst (år)
Raskest salg (dager)
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser76 824
Enebolig (27%) — 40 954 kr/m²
Rekkehus (29%) — 44 153 kr/m²
Leilighet (44%) — 65 713 kr/m²
Alle bydeler i Bergen — sortert etter pris per m²
20 bydeler| Bydel | NOK/m² ↓ | Årlig vekst | Solgt (12m) | Dager |
|---|---|---|---|---|
| Ytrebygda | — | — | 298 | 17.4d |
| Nesttun | — | — | 376 | 22.6d |
| Åsane | — | — | 307 | 15.5d |
| Loddefjord | — | — | 390 | 13.1d |
| Fyllingsdalen | — | — | 548 | 12d |
| Bergen Sentrum | — | — | 1 699 | 20.9d |
| Tertnes - Salhus | — | — | 196 | 19.3d |
| Landås - Sædalen | — | — | 824 | 15.8d |
| Sandviken | — | — | 701 | 22.4d |
| Laksevåg | — | — | 921 | 20.8d |
Nylige salg i Bergen
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Hansteens gate 80 | 5 620 000 kr | — | — | Bolig | 13. mars 2026 |
| Fløenbakken 64 | 3 600 000 kr | 53 | 67 925 | Bolig | 11. mars 2026 |
| Hans Hauges gate 4 | 4 050 000 kr | — | — | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Professor Hansteens gate 80 | 5 620 000 kr | — | — | Bolig | 13. mars 2026 |
| Fløenbakken 64 | 3 600 000 kr | 53 | 67 925 | Bolig | 11. mars 2026 |
| Hans Hauges gate 4 | 4 050 000 kr | — | — | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Professor Hansteens gate 80 | 5 620 000 kr | — | — | Bolig | 13. mars 2026 |
| Fløenbakken 64 | 3 600 000 kr | 53 | 67 925 | Bolig | 11. mars 2026 |
| Hans Hauges gate 4 | 4 050 000 kr | — | — | Bolig | 28. feb. 2026 |
| Professor Hansteens gate 80 | 5 620 000 kr | — | — | Bolig | 13. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO